Eisenkölbl, Joann
| Geburtsname | Eisenkölbl, Joann |
| Gramps ID | I0229 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26 JUN 1799 | Altendorf 6 |
|
||
| Tod | 28 FEB 1801 | Altendorf 6 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Eisenkölbl, Jakob I. [I0221] | |
| Mutter | Rath, geb. Rigler, Barbara [I0222] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Joann Georg [I0223] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Jacob [I0224] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Anna Maria [I0225] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Anna Maria [I0226] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Jakob II. [I0239] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Juliana [I0227] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Theresia [I0228] | |
| Eisenkölbl, Joann [I0229] | ||
| Bruder | Eisenkölbl, Johann Evangelist [I0230] |
Erzählend
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0066cc;"><a href="http://www.data.matricula.info/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=1672&ve_id=227160&count=40">http://www.data.matricula.info/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=1672&ve_id=227160&count=40</a></span></span></p>
<p> </p>