Eisenkölbl, Anna Maria
| Geburtsname | Eisenkölbl, Anna Maria |
| Gramps ID | I0226 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27 DEC 1788 | Altendorf 6 |
|
||
| Tod |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Eisenkölbl, Jakob I. [I0221] | |
| Mutter | Rath, geb. Rigler, Barbara [I0222] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Joann Georg [I0223] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Jacob [I0224] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Anna Maria [I0225] | |
| Eisenkölbl, Anna Maria [I0226] | ||
| Bruder | Eisenkölbl, Jakob II. [I0239] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Juliana [I0227] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Theresia [I0228] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Joann [I0229] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Johann Evangelist [I0230] |
Familien
|   |   | Familie von Meyer und Eisenkölbl, Anna Maria [F0114] | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Meyer [I0238] | ||||||||||||
|
Erzählend
<p style="text-align: left;" dir="ltr"><a href="http://www.data.matricula.info/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=1672&ve_id=227160&count=16">http://www.data.matricula.info/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=1672&ve_id=227160&count=16</a></p>