Eisenkölbl, Anna Maria
| Geburtsname | Eisenkölbl, Anna Maria |
| Gramps ID | I1457 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27 OCT 1847 | Hafning 17, Neunkirchen |
|
||
| Tod |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Eisenkölbl, Sebastian [I0352] | |
| Mutter | Haberler, Anna Maria [I0353] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Josef [I0354] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Philipp [I0355] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Anton [I1347] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Karl [I0356] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Georg [I1123] | |
| Eisenkölbl, Anna Maria [I1457] | ||
| Bruder | Eisenkölbl, Oswald [I1455] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Anna [I1456] |
Erzählend
<p style="text-align: left;" dir="ltr"><a href="http://www.data.matricula.info/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=2780&ve_id=778346&count=107">http://www.data.matricula.info/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=2780&ve_id=778346&count=107</a></p>