Eisenkölbl, Magdalena
| Geburtsname | Eisenkölbl, Magdalena |
| Gramps ID | I2111 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 01 OCT 1840 | Gleissenfeld 15, Scheiblingkirchen |
|
||
| Tod |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Eisenkölbl, Franz [I1475] | |
| Mutter | Sam, Barbara [I1981] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Barbara [I2042] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Johann [I1983] | |
| Eisenkölbl, Magdalena [I2111] | ||
| Bruder | Eisenkölbl, Mathias [I2113] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Leopold [I1381] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Bartholomä [I1982] |
Erzählend
<p style="text-align: left;" dir="ltr"><a href="http://www.data.matricula.info/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=2963&ve_id=790801&count=229">http://www.data.matricula.info/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=2963&ve_id=790801&count=229</a></p>