Eisenkölbl, Maria Theresia
| Geburtsname | Eisenkölbl, Maria Theresia |
| Gramps ID | I1778 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 10 SEP 1731 | Ödenburg |
|
||
| Tod |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Eisenkölbl, Johann Jakob [I1757] | |
| Mutter | Danopf, Anna Theresia [I1774] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Maria Anna [I1775] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Anton [I1776] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Ignaz [I1777] | |
| Eisenkölbl, Maria Theresia [I1778] |