Eisenkölbl, Barbara
| Geburtsname | Eisenkölbl, Barbara |
| Gramps ID | I1559 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22 NOV 1774 | Weikersdorf am Steinfeld 29 |
|
||
| Tod |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Eisenkölbl, Joseph [I1539] | |
| Mutter | Rueß, Anna Maria [I1540] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Elisabeth [I1553] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Catharina [I1556] | |
| Eisenkölbl, Barbara [I1559] | ||
| Bruder | Eisenkölbl, Franz [I1561] | |
| Bruder | Eisenkölbl, Johannes [I1563] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Maria [I1564] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Theresia [I1565] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Anna Maria [I1567] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Ewa [I1573] | |
| Schwester | Eisenkölbl, Maria [I1574] |
Erzählend
<p style="text-align: left;" dir="ltr"><a href="http://www.data.matricula.info/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=2799&ve_id=779007&count=581">http://www.data.matricula.info/php/view2.php?ar_id=3670&be_id=2799&ve_id=779007&count=58</a></p>
<p style="text-align: left;" dir="ltr"><br /> </p>