Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 24 Jun 1897 | Trattenbach | I4957 | Austria |
2 | ![]() | 9 Mai 1917 | Trattenbach | I4945 | Austria |
3 | ![]() | 8 Feb 1863 | Trattenbach | I4782 | Austria |
4 | ![]() | 3 Feb 1864 | Trattenbach | I4993 | Austria |
5 | ![]() | 19 Mai 1861 | Trattenbach | I4978 | Austria |
6 | ![]() | 1813 | Trattenbach | I569 | Austria |
7 | ![]() | 1830 | Trattenbach | I4979 | Austria |
8 | ![]() | 1811 | Trattenbach | I4951 | Austria |
9 | ![]() | 11 Okt 1854 | Trattenbach | I4954 | Austria |
10 | ![]() | 1 Jul 1845 | Trattenbach | I4953 | Austria |
11 | ![]() | 24 Jan 1868 | Trattenbach | I4977 | Austria |
12 | ![]() | 5 Mai 1892 | Trattenbach | I4982 | Austria |
13 | ![]() | 24 Mai 1869 | Trattenbach | I4960 | Austria |
14 | ![]() | 21 Jun 1883 | Trattenbach | I4983 | Austria |
15 | ![]() | 17 Sep 1896 | Trattenbach | I4984 | Austria |
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 08 Aug 1828 | Trattenbach | I2820 | Austria |
2 | ![]() | 12 Apr 1884 | Trattenbach | I600 | Austria |
3 | ![]() | 30 Sep 1854 | Trattenbach | I728 | Austria |
4 | ![]() | 15 Jan 1905 | Trattenbach | I2157 | Austria |
5 | ![]() | 1901 | Trattenbach | I245 | Austria |
6 | ![]() | 23 Feb 1817 | Trattenbach | I3017 | Austria |
7 | ![]() | 26 Aug 1915 | Trattenbach | I840 | Austria |
8 | ![]() | 20 Mai 1914 | Trattenbach | I3056 | Austria |
9 | ![]() | 1871 | Trattenbach | I4951 | Austria |
10 | ![]() | 5 Feb 1903 | Trattenbach | I4962 | Austria |
11 | ![]() | 1906 | Trattenbach | I4953 | Austria |
12 | ![]() | 1904 | Trattenbach | I4952 | Austria |
13 | ![]() | 4 Dez 1954 | Trattenbach | I4955 | Austria |
14 | ![]() | 9 Apr 1904 | Trattenbach | I4966 | Austria |
15 | ![]() | 23 Mai 1904 | Trattenbach | I4958 | Austria |
16 | ![]() | 24 Aug 1918 | Trattenbach | I4967 | Austria |
17 | ![]() | 1890 | Trattenbach | I4947 | Austria |
18 | ![]() | 1925 | Trattenbach | I4960 | Austria |
19 | ![]() | 14 Jan 1874 | Trattenbach | I2158 | Austria |
Treffer 1 bis 13 von 13
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Dissauer / Schabauer | 26 Okt 1908 | Trattenbach | F993 | Austria |
2 | Eisenkölbl / Haider | 04 Feb 1895 | Trattenbach | F479 | Austria |
3 | Koglbauer / Eisenkölbl | 20 Nov 1892 | Trattenbach | F1077 | Austria |
4 | Langs / Eisenkölbl | 16 Nov 1847 | Trattenbach | F397 | Austria |
5 | Plankl / Eisenkölbl | 8 Jul 1856 | Trattenbach | F697 | Austria |
6 | Spreitzhofer / Alfons | 18 Mai 1920 | Trattenbach | F1959 | Austria |
7 | Spreitzhofer / Haider | 5 Feb 1899 | Trattenbach | F1973 | Austria |
8 | Spreitzhofer / Haselbacher | 25 Feb 1895 | Trattenbach | F1966 | Austria |
9 | Spreitzhofer / Hennefeind | Trattenbach | F1958 | Austria | |
10 | Spreitzhofer / Schabauer | 8 Feb 1831 | Trattenbach | F1956 | Austria |
11 | Spreitzhofer / Schabauer | 22 Jun 1880 | Trattenbach | F1957 | Austria |
12 | Trath / Spreitzhofer | 18 Mai 1920 | Trattenbach | F1968 | Austria |
13 | Winter / Spreitzhofer | 22 Nov 1922 | Trattenbach | F1969 | Austria |