Steurer, Agnes
| Geburtsname | Steurer, Agnes |
| Gramps ID | I0947 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt |
|
||||
| Tod |
|
Ahnentafel
-
- Steurer, Agnes
| Geburtsname | Steurer, Agnes |
| Gramps ID | I0947 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt |
|
||||
| Tod |
|