Grilz, Agnes
| Geburtsname | Grilz, Agnes |
| Gramps ID | I0407 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt |
|
||||
| Tod |
|
Ahnentafel
-
- Grilz, Agnes
| Geburtsname | Grilz, Agnes |
| Gramps ID | I0407 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt |
|
||||
| Tod |
|